5 Ağustos 1998, Çarşamba Gününe Ait IMKB 1. Seans Sonuçları

  Menkul Önceki En En Kapanış İşlem Ort.
  Adı Kapanış Düşük Yüksek Fiyatı Miktarı Fiyat
001 Adana Çimento (A) 10,500 10,000 10,250 10,250 3,005,000 10,114
002 Adana Çimento (B) 6,600 6,300 6,500 6,300 931,275 6,315
003 Adel Kalemcilik 11,750 10,750 11,500 11,000 1,721,000 11,094
004 Adana Çimento (C) 1,725 1,625 1,725 1,625 4,018,999 1,662
005 Afyon Çimento 32,000 30,000 31,000 30,500 139,000 30,658
006 Anadolu Gıda 23,000 22,500 23,000 22,500 1,431,000 22,842
007 Akal Tekstil 4,350 4,050 4,300 4,100 6,552,000 4,144
008 Akbank 7,800 7,400 7,700 7,500 132,760,707 7,547
009 Akcansa 8,100 7,500 8,000 7,700 58,413,000 7,734
010 Aktif Finans 3,700 3,550 3,650 3,550 3,058,000 3,596
011 Aksigorta 17,000 16,250 17,000 16,250 2,987,000 16,641
012 Aksu İplik Dokuma 5,200 5,000 5,200 5,000 1,619,000 5,096
013 Aksa 7,800 7,500 7,800 7,600 4,249,000 7,649
014 Aktaş Elektrik 137,500 132,500 137,500 135,000 498,000 134,824
015 Alarko Holding 79,000 75,000 79,000 76,000 4,745,000 77,114
016 Alcatel Teletaş 31,000 29,500 31,000 29,500 5,196,000 30,110
017 Alarko Gayrimenkul Y.O. 6,500 6,100 6,400 6,100 5,756,000 6,203
018 Alternatifbank A.P. 2,325 2,225 2,350 2,225 5,536,535 2,270
019 Alarko Sanayi 21,750 20,500 21,500 20,750 2,210,000 21,049
020 Altınyıldız 7,400 7,100 7,300 7,200 2,841,000 7,211
021 Anadolu Cam 2,400 2,250 2,375 2,275 21,258,542 2,312
022 Anadolu Biracılık 12,250 11,750 12,250 12,250 7,310,000 11,899
023 Anadolu Sigorta 4,650 4,600 4,700 4,600 93,000 4,603
024 Apeks Dış Ticaret 17,500 16,250 17,250 16,500 949,000 16,693
025 Arat Tekstil 14,250 13,750 14,500 13,750 339,000 14,095
026 Arçelik 10,250 9,500 10,250 9,750 14,771,000 9,895
027 Ardem 13,000 12,000 12,750 12,000 2,574,000 12,478
028 Alternatif Yatırım 1,050 1,000 1,050 1,025 5,740,000 1,025
029 Arsan Tekstil 7,500 7,300 7,500 7,400 19,515,000 7,404
030 Aselsan 8,700 8,300 8,600 8,300 12,429,260 8,489
031 Anadolu ISUZU 22,000 20,250 21,500 20,250 5,628,000 20,791
032 Ata Yatırım 1,100 1,025 1,100 1,100 235,000 1,098
033 Akın Tekstil 3,850 3,650 3,850 3,650 55,213,000 3,793
034 Atlas Yatırım 5,000 4,700 5,300 4,900 380,000 4,705
035 Atlantis Yat. Ort. 950 880 950 920 4,865,000 930
036 Avrasya Yat. Ort. 2,200 2,025 2,300 2,125 707,000 2,069
037 Aygaz 38,000 36,500 37,500 36,500 406,000 36,924
038 Bağfaş 40,500 38,000 39,500 38,500 1,297,000 38,687
039 Bak Ambalaj 8,500 7,900 8,300 7,900 11,737,000 8,135
040 Banvit 20,500 18,750 20,000 19,000 1,888,000 19,233
041 Beko Elektronik 6,800 6,500 6,800 6,600 8,403,001 6,646
042 Berdan Tekstil 3,450 3,300 3,500 3,400 16,928,000 3,376
043 Bosch Fren Sistemleri 510,000 480,000 500,000 490,000 24,000 490,833
044 Bisaş Tekstil 20,750 19,750 22,500 19,750 5,448,000 21,056
045 Bolu Çimento 3,100 2,950 3,100 3,000 8,521,350 3,012
046 Bossa Tic. San. 3,050 2,700 3,000 2,750 32,759,175 2,812
047 Brisa 12,500 12,000 12,500 12,000 1,644,000 12,223
048 Birlik Mensucat 2,700 2,600 3,050 2,650 6,394,000 2,726
049 Borova Yapı End. 7,900 7,500 7,900 7,600 1,713,000 7,643
050 Borusan 11,750 11,000 11,500 11,500 560,000 11,356
051 Borusan Yatırım 18,250 17,250 18,000 17,500 2,550,000 17,450
052 Batı Çimento 23,500 22,750 23,500 23,250 1,114,000 23,158
053 Bursa Çimento 16,000 15,750 16,000 15,750 327,000 15,753
054 Bugün Yayıncılık 5,600 4,900 5,400 5,000 17,752,000 5,123
055 Bumerang Yat.Ort. 900 870 900 890 6,047,000 885
*056 Burçelik 13,750 13,250 14,250 14,250 137,000 13,594
057 Bayraklı Boya 11,750 11,250 11,750 11,500 1,812,000 11,473
058 Boyasan Tekstil 8,700 8,500 8,700 8,500 575,000 8,569
059 CARSI 32,500 30,500 32,000 31,000 533,000 31,445
060 ÇBS Boya San. 8,300 8,000 8,400 8,000 413,000 8,102
061 Çelik Halat 14,250 13,500 14,250 13,750 22,383,525 13,833
062 CEMTAS Çelik Makina 5,800 5,400 5,700 5,500 5,893,000 5,590
*063 Ceylan Giyim 4,750 4,650 4,900 4,850 25,913,000 4,809
064 Çimsa 12,000 11,250 11,750 11,500 4,241,000 11,478
065 Çelebi Hava Servisi 81,000 79,000 81,000 80,000 199,000 79,984
066 Çimbeton 6,100 5,800 6,000 5,900 1,350,000 5,945
067 Çimentaş 16,000 16,000 16,000 16,000 30,000 16,000
068 Commercial Un.Sig. 4,650 4,400 4,650 4,400 951,429 4,469
069 Çukurova Elektrik 570,000 550,000 570,000 560,000 1,529,500 559,483
070 Çumra Kağıt San. 39,500 37,000 39,500 38,500 283,000 38,295
071 Ceytaş Tekstil 8,500 8,200 8,600 8,400 381,000 8,337
072 Dardanel 1,675 1,575 1,675 1,600 88,755,000 1,628
073 Demirbank 3,050 2,900 3,000 2,900 13,126,000 2,942
074 Denizli Cam 13,750 12,500 13,500 12,500 950,000 13,041
075 Derimod 8,200 7,900 8,400 7,900 18,967,000 8,225
076 Deva Holding 2,050 1,875 2,050 1,900 54,003,082 1,961
077 Dışbank 3,500 3,200 3,400 3,250 25,242,000 3,282
078 Ditaş Doğan 34,500 33,500 34,500 34,500 4,827,000 34,026
079 Demir Yat. Ort. 2,900 2,700 2,900 2,800 3,672,000 2,804
080 Demisaş Döküm 5,100 4,750 5,000 4,750 10,721,334 4,882
081 Doğan Holding 16,250 15,000 16,000 15,250 179,232,930 15,391
082 Döktaş 11,500 10,500 11,250 10,500 2,823,000 10,895
083 Duran Ofset 7,900 7,300 7,900 7,400 1,703,000 7,659
084 Eczacıbaşı İlaç 11,500 10,250 11,000 10,250 8,185,200 10,573
085 Eczacıbaşı Yapı 5,600 5,200 5,600 5,200 6,544,000 5,354
086 Eczacıbaşı Yatırım 11,750 10,750 11,250 11,000 30,186,000 11,030
087 Edip İplik 21,250 21,250 21,500 21,250 33,000 21,378
088 Efes Yatırım 7,600 7,100 7,500 7,200 16,303,000 7,307
089 Ege Biracılık 37,500 36,000 37,500 36,500 1,468,000 36,618
090 Egs 15,000 13,750 14,750 14,250 35,977,000 14,269
091 Ege Endüstri 43,000 41,000 44,000 41,500 24,000 42,437
092 Ege Gübre 17,500 16,750 17,500 17,000 3,098,000 17,188
093 Egeser Giyim 57,000 55,000 57,000 57,000 3,309,000 56,304
094 Ege Profil Tic. 13,500 13,250 13,500 13,250 1,593,000 13,327
095 Ege Seramik 4,750 4,550 4,950 4,600 47,216,000 4,762
096 EGS Yat.Ort. 7,000 6,500 7,000 6,600 38,742,000 6,672
097 Emek Sigorta 1,225 1,175 1,225 1,200 25,270,000 1,201
098 Emek Elektrik 13,000 12,500 13,000 12,500 3,738,000 12,695
099 Eminis Ambalaj 43,000 41,500 43,000 43,000 506,000 41,856
100 Enka 127,500 117,500 125,000 122,500 1,481,000 121,463
101 Ege Plastik 12,250 11,000 11,500 11,000 1,608,000 11,086
102 Erciyes Boru San. 6,900 6,400 7,000 6,400 1,396,000 6,562
103 Erciyas Biracılık 39,500 38,000 40,000 38,500 40,000 38,650
104 Ereğli Demir Çelik 40,000 38,000 39,500 38,000 37,556,500 38,733
105 Esbank 2,200 1,975 2,175 2,000 7,071,000 2,069
106 Esem Spor Giyim 9,200 8,700 9,100 8,800 1,957,000 8,885
107 Evren Yatırım Ort. 3,900 3,700 3,800 3,750 1,481,000 3,753


Devamı: IMKB (F-M)


Last Updated on 5.08.1998
By Hurriyet