5 Ağustos 1998, Çarşamba Gününe Ait IMKB 2. Seans Sonuçları

  Menkul Önceki En En Kapanış İşlem Ort.
  Adı Kapanış Düşük Yüksek Fiyatı Miktarı Fiyat
001 Adana Çimento (A) 10,250 10,000 10,200 10,100 971,000 10,088
002 Adana Çimento (B) 6,300 6,200 6,300 6,300 1,189,000 6,220
*003 Adel Kalemcilik 11,000 10,500 11,250 11,250 1,941,000 10,785
004 Adana Çimento (C) 1,625 1,550 1,650 1,625 9,853,805 1,607
005 Afyon Çimento 30,500 30,500 33,000 30,500 103,000 31,077
*006 Anadolu Gıda 22,500 22,250 22,750 22,750 744,000 22,488
007 Akal Tekstil 4,100 4,050 4,150 4,100 3,113,000 4,075
008 Akbank 7,500 7,200 7,600 7,400 106,541,375 7,372
009 Akcansa 7,700 7,400 7,700 7,500 64,052,000 7,509
010 Aktif Finans 3,550 3,400 3,500 3,450 2,037,168 3,453
011 Aksigorta 16,250 15,750 16,250 16,000 2,862,000 16,051
*012 Aksu İplik Dokuma 5,000 4,900 5,700 5,700 2,226,000 5,114
013 Aksa 7,600 7,600 7,600 7,600 3,118,000 7,600
014 Aktaş Elektrik 135,000 132,500 135,000 135,000 288,300 134,253
015 Alarko Holding 76,000 75,000 76,000 76,000 1,887,000 75,687
*016 Alcatel Teletaş 29,500 29,500 30,500 30,500 3,869,000 29,901
017 Alarko Gayrimenkul Y.O. 6,100 6,100 6,200 6,100 4,810,000 6,147
018 Alternatifbank A.P. 2,225 2,125 2,200 2,150 8,541,658 2,164
*019 Alarko Sanayi 20,750 20,500 21,000 21,000 2,062,000 20,704
*020 Altınyıldız 7,200 7,100 7,300 7,300 3,617,000 7,181
021 Anadolu Cam 2,275 2,250 2,300 2,275 40,022,000 2,279
022 Anadolu Biracılık 12,250 11,750 12,250 12,250 904,000 11,978
023 Anadolu Sigorta 4,600 4,600 4,600 4,600 28,000 4,600
*024 Apeks Dış Ticaret 16,500 16,250 17,000 17,000 802,000 16,660
*025 Arat Tekstil 13,750 13,500 14,000 14,000 516,000 13,668
026 Arçelik 9,750 9,300 9,700 9,500 33,218,375 9,425
027 Ardem 12,000 11,500 12,000 11,500 1,355,000 11,662
028 Alternatif Yatırım 1,025 1,000 1,025 1,025 1,289,000 1,001
*029 Arsan Tekstil 7,400 7,300 7,500 7,500 8,135,000 7,383
*030 Aselsan 8,300 8,300 8,500 8,500 9,871,750 8,355
*031 Anadolu ISUZU 20,250 20,000 20,750 20,500 3,448,000 20,389
032 Ata Yatırım 1,100 1,050 1,100 1,100 122,000 1,060
033 Akın Tekstil 3,650 3,600 3,700 3,600 2,365,000 3,645
034 Atlas Yatırım 4,900 4,200 4,900 4,750 818,000 4,731
*035 Atlantis Yat. Ort. 920 900 940 940 6,735,000 912
036 Avrasya Yat. Ort. 2,125 1,925 2,125 2,100 82,000 2,036
*037 Aygaz 36,500 36,000 38,000 38,000 507,000 36,734
*038 Bağfaş 38,500 38,000 39,000 39,000 1,552,036 38,080
039 Bak Ambalaj 7,900 7,600 7,900 7,800 10,447,000 7,771
*040 Banvit 19,000 19,000 20,500 20,500 956,274 19,814
041 Beko Elektronik 6,600 6,400 6,600 6,600 4,065,611 6,524
042 Berdan Tekstil 3,400 3,300 3,400 3,350 8,116,000 3,344
043 Bosch Fren Sistemleri 490,000 480,000 490,000 485,000 23,000 487,391
044 Bisaş Tekstil 19,750 19,000 20,750 19,250 4,974,000 20,001
045 Bolu Çimento 3,000 2,850 3,000 2,900 10,229,075 2,902
*046 Bossa Tic. San. 2,750 2,600 2,850 2,850 42,688,000 2,784
*047 Brisa 12,000 12,000 12,250 12,250 713,000 12,107
048 Birlik Mensucat 2,650 2,600 2,700 2,650 6,380,000 2,628
*049 Borova Yapı End. 7,600 7,500 7,800 7,800 1,099,000 7,525
050 Borusan 11,500 11,250 12,000 11,500 646,000 11,565
051 Borusan Yatırım 17,500 17,250 17,750 17,500 1,217,000 17,433
052 Batı Çimento 23,250 23,000 23,250 23,000 624,000 23,076
053 Bursa Çimento 15,750 15,500 15,750 15,500 265,000 15,594
*054 Bugün Yayıncılık 5,000 4,600 5,300 5,200 19,139,000 4,969
*055 Bumerang Yat.Ort. 890 870 900 900 3,515,000 877
056 Burçelik 14,250 13,500 14,250 13,500 130,000 13,723
057 Bayraklı Boya 11,500 11,000 11,500 11,250 2,391,000 11,233
058 Boyasan Tekstil 8,500 8,300 8,600 8,400 239,000 8,464
059 CARSI 31,000 30,500 31,000 30,500 396,000 30,731
060 ÇBS Boya San. 8,000 7,600 8,100 7,600 456,000 7,944
*061 Çelik Halat 13,750 13,500 14,000 14,000 4,979,000 13,734
062 CEMTAS Çelik Makina 5,500 5,300 5,500 5,400 3,778,000 5,455
063 Ceylan Giyim 4,850 4,550 4,850 4,850 15,344,000 4,695
064 Çimsa 11,500 11,000 11,500 11,500 2,757,000 11,281
065 Çelebi Hava Servisi 80,000 79,000 80,000 80,000 183,000 79,032
066 Çimbeton 5,900 5,700 5,900 5,800 1,794,000 5,802
067 Çimentaş 16,000 15,500 16,000 15,750 298,000 15,837
068 Commercial Un.Sig. 4,400 4,050 4,400 4,300 699,000 4,226
069 Çukurova Elektrik 560,000 550,000 560,000 550,000 971,000 552,976
*070 Çumra Kağıt San. 38,500 37,000 39,000 39,000 168,323 37,726
*071 Ceytaş Tekstil 8,400 8,100 8,500 8,500 351,000 8,303
072 Dardanel 1,600 1,550 1,600 1,575 67,298,000 1,578
073 Demirbank 2,900 2,900 2,950 2,900 5,183,000 2,941
*074 Denizli Cam 12,500 12,500 13,000 12,750 1,203,500 12,733
075 Derimod 7,900 7,600 7,900 7,700 1,202,000 7,802
076 Deva Holding 1,900 1,875 1,925 1,900 49,110,000 1,901
077 Dışbank 3,250 3,150 3,250 3,200 17,644,235 3,225
078 Ditaş Doğan 34,500 34,000 34,500 34,000 3,817,000 34,114
*079 Demir Yat. Ort. 2,800 2,750 2,850 2,850 5,124,000 2,795
*080 Demisaş Döküm 4,750 4,650 4,900 4,800 9,464,000 4,795
*081 Doğan Holding 15,250 15,000 15,500 15,500 64,379,000 15,262
082 Döktaş 10,500 10,250 10,750 10,500 2,284,000 10,501
*083 Duran Ofset 7,400 7,200 7,600 7,500 477,000 7,415
084 Eczacıbaşı İlaç 10,250 10,000 10,500 10,000 5,438,000 10,195
*085 Eczacıbaşı Yapı 5,200 5,100 5,400 5,300 6,074,000 5,297
*086 Eczacıbaşı Yatırım 11,000 10,750 12,000 11,500 44,478,500 11,713
*087 Edip İplik 21,250 21,250 21,750 21,750 31,000 21,532
*088 Efes Yatırım 7,200 7,100 7,400 7,400 22,713,000 7,300
*089 Ege Biracılık 36,500 36,000 37,000 37,000 2,783,700 36,655
090 Egs 14,250 13,750 14,250 14,000 12,774,000 13,983
*091 Ege Endüstri 41,500 40,500 42,000 42,000 97,000 40,917
092 Ege Gübre 17,000 16,500 17,000 16,750 2,219,000 16,760
*093 Egeser Giyim 57,000 55,000 59,000 59,000 11,562,000 57,722
094 Ege Profil Tic. 13,250 13,000 13,250 13,000 402,000 13,031
095 Ege Seramik 4,600 4,400 4,650 4,450 9,481,000 4,495
096 EGS Yat.Ort. 6,600 6,500 6,700 6,600 31,844,000 6,567
*097 Emek Sigorta 1,200 1,200 1,225 1,225 6,792,000 1,206
098 Emek Elektrik 12,500 12,250 12,750 12,500 1,667,000 12,504
099 Eminis Ambalaj 43,000 41,500 43,000 42,000 161,000 41,748
100 Enka 122,500 120,000 125,000 122,500 1,099,000 122,863
*101 Ege Plastik 11,000 10,500 11,250 11,250 722,000 10,805
*102 Erciyes Boru San. 6,400 6,400 6,800 6,700 2,355,000 6,584
*103 Erciyas Biracılık 38,500 38,500 40,000 40,000 76,000 39,092
104 Ereğli Demir Çelik 38,000 38,000 38,500 38,000 39,989,762 38,162
*105 Esbank 2,000 2,000 2,100 2,050 3,342,000 2,055
*106 Esem Spor Giyim 8,800 8,700 8,900 8,900 1,256,000 8,857
107 Evren Yatırım Ort. 3,750 3,650 3,700 3,700 1,183,000 3,667


Devamı: IMKB (F-M)


Last Updated on 5.08.1998
By Hurriyet